ALPAX Trading ArenaProfil de Ludovic_Leeva
Rang #2 · Semaine 47 · 16–22 novembre 2026
Ludovic_Leeva
@Ludovic_Leeva · Niveau 5 Élite · membre depuis le 22/07/2026
Performance+0,00 %+0,00 $
Empire permanent
Ludovic_Leeva · Head of Trading
Studio du Trader · cash-flow hebdomadaire +171,00 $
Carrière permanente
Élite · Niveau 5
Progression vers Maître de l’Arena623 AP restants
★Podium hebdomadaire2 obtentions★Triple vainqueur12 obtentions★Champion hebdomadaire6 obtentions★Maître du risque6 obtentions★Meilleur comeback9 obtentions★Meilleur trade10 obtentions★Survivant de la semaine11 obtentions★Trader le plus actif8 obtentions★Trader le plus régulier13 obtentions★Premiers revenus autonomes1 obtention★Première crise maîtrisée1 obtention★Premier staking1 obtention★Premier surplus1 obtention★Patrimoine à cinq chiffres1 obtention★Premier bénéfice transféré1 obtention★Premier rig1 obtention★Premier capital1 obtention★25 trades gagnants1 obtention★Premier pas sur le marché1 obtention
Courbe de capital
Évolution de la saison
Transparence différée
Derniers trades clôturés
| Date | Actif | Sens | Levier | Marge | Résultat | Motif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun trade clôturé. | ||||||
Historique de carrière
Résultats des saisons précédentes
| Saison | Rang | Performance | Trades | Win rate | Points gagnés |
|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 46 · 9–15 novembre 202615/11/2026 | 2 | +0,00 % | 0 | 0,0 % | +70 AP |
| Semaine 45 · 2–8 novembre 202608/11/2026 | 1 | +95,77 % | 1 | 100,0 % | +180 AP |
| Semaine 44 · 26 octobre–1 novembre 202601/11/2026 | 1 | +37,79 % | 2 | 100,0 % | +180 AP |
| Semaine 43 · 19–25 octobre 202625/10/2026 | 5 | -14,46 % | 1 | 0,0 % | +58 AP |
| Semaine 42 · 12–18 octobre 202618/10/2026 | 2 | +0,00 % | 0 | 0,0 % | +70 AP |
| Semaine 41 · 5–11 octobre 202611/10/2026 | 5 | -91,70 % | 4 | 25,0 % | +63 AP |
| Semaine 40 · 28 septembre–4 octobre 202604/10/2026 | 5 | -95,90 % | 9 | 33,3 % | +68 AP |
| Semaine 39 · 21–27 septembre 202627/09/2026 | 1 | +26,53 % | 2 | 50,0 % | +180 AP |
| Semaine 38 · 14–20 septembre 202620/09/2026 | 5 | -90,30 % | 1 | 0,0 % | +48 AP |
| Semaine 37 · 7–13 septembre 202613/09/2026 | 5 | -67,67 % | 4 | 0,0 % | +58 AP |
| Semaine 36 · 31 août–6 septembre 202606/09/2026 | 4 | -10,32 % | 17 | 47,1 % | +93 AP |
| Semaine 35 · 24–30 août 202630/08/2026 | 1 | +36,64 % | 11 | 45,5 % | +170 AP |
| Semaine 34 · 17–23 août 202623/08/2026 | 4 | -62,55 % | 6 | 33,3 % | +88 AP |
| Semaine 33 · 10–16 août 202616/08/2026 | 1 | +135,69 % | 30 | 56,7 % | +180 AP |
| Semaine 32 · 3–9 août 202609/08/2026 | 4 | -40,25 % | 9 | 33,3 % | +68 AP |
| Semaine 31 · 27 juillet–2 août 202602/08/2026 | 4 | -9,11 % | 33 | 57,6 % | +83 AP |
| Saison 126/07/2026 | 1 | +417,82 % | 72 | 58,3 % | +155 AP |

Personnage ALPAX
Ludovic_Leeva
Investisseur · Réussite
9 189 XP1 326 prestigeN3/5 standing
Voir le profil