ALPAX Trading ArenaProfil de Ludovic_Leeva
L
Rang #2 · Semaine 47 · 16–22 novembre 2026

Ludovic_Leeva

@Ludovic_Leeva · Niveau 5 Élite · membre depuis le 22/07/2026

Performance+0,00 %+0,00 $
Patrimoine net28 806,01 $Head of Trading · prestige 1 326
Capital Arena10 000,00 $départ 10 000,00 $
Win rate0,0 %0 trade(s)
Meilleur trade0,00 $résultat net
Réseau10 réaction(s) publiques
Collection22217 objet(s) possédé(s)
Consortium—aucune alliance collective
Empire permanent

Ludovic_Leeva · Head of Trading

Studio du Trader · cash-flow hebdomadaire +171,00 $

Liquidités patrimoniales16 641,51 $disponibles pour investir
Minage11 876,21 $2 installation(s)
Staking & crypto47,73 $actifs permanents
Immobilier & véhicules0,00 $actifs de prestige
Carrière permanente

Élite · Niveau 5

Voir le palmarès
Arena Points2 377 APpoints cumulés
Victoires68 podium(s)
Saisons jouées17202 trades archivés
Meilleure semaine+417,82 %moyenne 15,76 %
Progression vers Maître de l’Arena623 AP restants
Courbe de capital

Évolution de la saison

Transparence différée

Derniers trades clôturés

Les positions ouvertes exactes restent privées.
DateActifSensLevierMargeRésultatMotif
Aucun trade clôturé.
Historique de carrière

Résultats des saisons précédentes

SaisonRangPerformanceTradesWin ratePoints gagnés
Semaine 46 · 9–15 novembre 202615/11/20262+0,00 %00,0 %+70 AP
Semaine 45 · 2–8 novembre 202608/11/20261+95,77 %1100,0 %+180 AP
Semaine 44 · 26 octobre–1 novembre 202601/11/20261+37,79 %2100,0 %+180 AP
Semaine 43 · 19–25 octobre 202625/10/20265-14,46 %10,0 %+58 AP
Semaine 42 · 12–18 octobre 202618/10/20262+0,00 %00,0 %+70 AP
Semaine 41 · 5–11 octobre 202611/10/20265-91,70 %425,0 %+63 AP
Semaine 40 · 28 septembre–4 octobre 202604/10/20265-95,90 %933,3 %+68 AP
Semaine 39 · 21–27 septembre 202627/09/20261+26,53 %250,0 %+180 AP
Semaine 38 · 14–20 septembre 202620/09/20265-90,30 %10,0 %+48 AP
Semaine 37 · 7–13 septembre 202613/09/20265-67,67 %40,0 %+58 AP
Semaine 36 · 31 août–6 septembre 202606/09/20264-10,32 %1747,1 %+93 AP
Semaine 35 · 24–30 août 202630/08/20261+36,64 %1145,5 %+170 AP
Semaine 34 · 17–23 août 202623/08/20264-62,55 %633,3 %+88 AP
Semaine 33 · 10–16 août 202616/08/20261+135,69 %3056,7 %+180 AP
Semaine 32 · 3–9 août 202609/08/20264-40,25 %933,3 %+68 AP
Semaine 31 · 27 juillet–2 août 202602/08/20264-9,11 %3357,6 %+83 AP
Saison 126/07/20261+417,82 %7258,3 %+155 AP
Personnage de Ludovic_Leeva
Personnage ALPAX

Ludovic_Leeva

Investisseur · Réussite

9 189 XP1 326 prestigeN3/5 standing
Voir le profil