ALPAX Trading ArenaProfil de Zobmaster
Rang #5 · Semaine 47 · 16–22 novembre 2026
Zobmaster
@zobeur · Niveau 4 Stratège · membre depuis le 22/07/2026
Performance+0,00 %+0,00 $
Empire permanent
Zobmaster · Trader confirmé
Studio du Trader · cash-flow hebdomadaire -9,50 $
Carrière permanente
Stratège · Niveau 4
Progression vers Élite586 AP restants
★Survivant de la semaine4 obtentions★Trader le plus actif7 obtentions★Meilleur trade2 obtentions★Trader le plus régulier2 obtentions★Meilleur comeback1 obtention★25 trades gagnants1 obtention★Premier rig1 obtention★Premier bénéfice transféré1 obtention★Premier pas sur le marché1 obtention★Podium hebdomadaire1 obtention
Courbe de capital
Évolution de la saison
Transparence différée
Derniers trades clôturés
| Date | Actif | Sens | Levier | Marge | Résultat | Motif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun trade clôturé. | ||||||
Historique de carrière
Résultats des saisons précédentes
| Saison | Rang | Performance | Trades | Win rate | Points gagnés |
|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 46 · 9–15 novembre 202615/11/2026 | 5 | +0,00 % | 0 | 0,0 % | +25 AP |
| Semaine 45 · 2–8 novembre 202608/11/2026 | 5 | +0,00 % | 0 | 0,0 % | +25 AP |
| Semaine 44 · 26 octobre–1 novembre 202601/11/2026 | 5 | +0,00 % | 0 | 0,0 % | +25 AP |
| Semaine 43 · 19–25 octobre 202625/10/2026 | 4 | +0,00 % | 0 | 0,0 % | +35 AP |
| Semaine 42 · 12–18 octobre 202618/10/2026 | 5 | +0,00 % | 0 | 0,0 % | +25 AP |
| Semaine 41 · 5–11 octobre 202611/10/2026 | 4 | +0,00 % | 0 | 0,0 % | +35 AP |
| Semaine 40 · 28 septembre–4 octobre 202604/10/2026 | 4 | +0,00 % | 0 | 0,0 % | +35 AP |
| Semaine 39 · 21–27 septembre 202627/09/2026 | 5 | +0,00 % | 0 | 0,0 % | +25 AP |
| Semaine 38 · 14–20 septembre 202620/09/2026 | 4 | +0,00 % | 0 | 0,0 % | +35 AP |
| Semaine 37 · 7–13 septembre 202613/09/2026 | 4 | +0,00 % | 0 | 0,0 % | +35 AP |
| Semaine 36 · 31 août–6 septembre 202606/09/2026 | 5 | -74,86 % | 124 | 46,8 % | +53 AP |
| Semaine 35 · 24–30 août 202630/08/2026 | 5 | -29,45 % | 199 | 35,7 % | +63 AP |
| Semaine 34 · 17–23 août 202623/08/2026 | 5 | -97,20 % | 240 | 32,5 % | +43 AP |
| Semaine 33 · 10–16 août 202616/08/2026 | 5 | -75,83 % | 320 | 44,7 % | +53 AP |
| Semaine 32 · 3–9 août 202609/08/2026 | 5 | -97,40 % | 420 | 51,0 % | +68 AP |
| Semaine 31 · 27 juillet–2 août 202602/08/2026 | 5 | -88,01 % | 170 | 56,5 % | +53 AP |
| Saison 126/07/2026 | 2 | +41,67 % | 464 | 58,4 % | +120 AP |
