ALPAX Trading ArenaProfil de Zobmaster
Z
Rang #5 · Semaine 47 · 16–22 novembre 2026

Zobmaster

@zobeur · Niveau 4 Stratège · membre depuis le 22/07/2026

Performance+0,00 %+0,00 $
Patrimoine net654,51 $Trader confirmé · prestige 132
Capital Arena10 000,00 $départ 10 000,00 $
Win rate0,0 %0 trade(s)
Meilleur trade0,00 $résultat net
Réseau10 réaction(s) publiques
Collection56 objet(s) possédé(s)
Consortium—aucune alliance collective
Empire permanent

Zobmaster · Trader confirmé

Studio du Trader · cash-flow hebdomadaire -9,50 $

Liquidités patrimoniales0,00 $disponibles pour investir
Minage1 085,93 $1 installation(s)
Staking & crypto0,00 $actifs permanents
Immobilier & véhicules0,00 $actifs de prestige
Carrière permanente

Stratège · Niveau 4

Voir le palmarès
Arena Points914 APpoints cumulés
Victoires01 podium(s)
Saisons jouées171937 trades archivés
Meilleure semaine+41,67 %moyenne -24,77 %
Progression vers Élite586 AP restants
Courbe de capital

Évolution de la saison

Transparence différée

Derniers trades clôturés

Les positions ouvertes exactes restent privées.
DateActifSensLevierMargeRésultatMotif
Aucun trade clôturé.
Historique de carrière

Résultats des saisons précédentes

SaisonRangPerformanceTradesWin ratePoints gagnés
Semaine 46 · 9–15 novembre 202615/11/20265+0,00 %00,0 %+25 AP
Semaine 45 · 2–8 novembre 202608/11/20265+0,00 %00,0 %+25 AP
Semaine 44 · 26 octobre–1 novembre 202601/11/20265+0,00 %00,0 %+25 AP
Semaine 43 · 19–25 octobre 202625/10/20264+0,00 %00,0 %+35 AP
Semaine 42 · 12–18 octobre 202618/10/20265+0,00 %00,0 %+25 AP
Semaine 41 · 5–11 octobre 202611/10/20264+0,00 %00,0 %+35 AP
Semaine 40 · 28 septembre–4 octobre 202604/10/20264+0,00 %00,0 %+35 AP
Semaine 39 · 21–27 septembre 202627/09/20265+0,00 %00,0 %+25 AP
Semaine 38 · 14–20 septembre 202620/09/20264+0,00 %00,0 %+35 AP
Semaine 37 · 7–13 septembre 202613/09/20264+0,00 %00,0 %+35 AP
Semaine 36 · 31 août–6 septembre 202606/09/20265-74,86 %12446,8 %+53 AP
Semaine 35 · 24–30 août 202630/08/20265-29,45 %19935,7 %+63 AP
Semaine 34 · 17–23 août 202623/08/20265-97,20 %24032,5 %+43 AP
Semaine 33 · 10–16 août 202616/08/20265-75,83 %32044,7 %+53 AP
Semaine 32 · 3–9 août 202609/08/20265-97,40 %42051,0 %+68 AP
Semaine 31 · 27 juillet–2 août 202602/08/20265-88,01 %17056,5 %+53 AP
Saison 126/07/20262+41,67 %46458,4 %+120 AP
Personnage de Zobmaster
Personnage ALPAX

Zobmaster

Trader · Discipline

1 167 XP132 prestigeN2/5 standing
Voir le profil