ALPAX Trading ArenaProfil de Guiguaxxx
G
Rang #1 · Semaine 47 · 16–22 novembre 2026

Guiguaxxx

@guiguis91 · Niveau 5 Élite · membre depuis le 22/07/2026

Performance+0,00 %+0,00 $
Patrimoine net682,56 $Stagiaire · prestige 11
Capital Arena10 000,00 $départ 10 000,00 $
Win rate0,0 %0 trade(s)
Meilleur trade0,00 $résultat net
Réseau00 réaction(s) publiques
Collection56 objet(s) possédé(s)
Consortium—aucune alliance collective
Empire permanent

Guiguaxxx · Stagiaire

Studio du Trader · cash-flow hebdomadaire -25,00 $

Liquidités patrimoniales682,56 $disponibles pour investir
Minage0,00 $0 installation(s)
Staking & crypto0,00 $actifs permanents
Immobilier & véhicules0,00 $actifs de prestige
Carrière permanente

Élite · Niveau 5

Voir le palmarès
Arena Points1 547 APpoints cumulés
Victoires1117 podium(s)
Saisons jouées1730 trades archivés
Meilleure semaine+10,76 %moyenne 0,63 %
Progression vers Maître de l’Arena1 453 AP restants
Courbe de capital

Évolution de la saison

Transparence différée

Derniers trades clôturés

Les positions ouvertes exactes restent privées.
DateActifSensLevierMargeRésultatMotif
Aucun trade clôturé.
Historique de carrière

Résultats des saisons précédentes

SaisonRangPerformanceTradesWin ratePoints gagnés
Semaine 46 · 9–15 novembre 202615/11/20261+0,00 %00,0 %+100 AP
Semaine 45 · 2–8 novembre 202608/11/20262+0,00 %00,0 %+70 AP
Semaine 44 · 26 octobre–1 novembre 202601/11/20262+0,00 %00,0 %+70 AP
Semaine 43 · 19–25 octobre 202625/10/20261+0,00 %00,0 %+100 AP
Semaine 42 · 12–18 octobre 202618/10/20261+0,00 %00,0 %+100 AP
Semaine 41 · 5–11 octobre 202611/10/20261+0,00 %00,0 %+100 AP
Semaine 40 · 28 septembre–4 octobre 202604/10/20261+0,00 %00,0 %+100 AP
Semaine 39 · 21–27 septembre 202627/09/20262+0,00 %00,0 %+70 AP
Semaine 38 · 14–20 septembre 202620/09/20261+0,00 %00,0 %+100 AP
Semaine 37 · 7–13 septembre 202613/09/20261+0,00 %00,0 %+100 AP
Semaine 36 · 31 août–6 septembre 202606/09/20261+0,00 %00,0 %+100 AP
Semaine 35 · 24–30 août 202630/08/20262+0,00 %00,0 %+70 AP
Semaine 34 · 17–23 août 202623/08/20261+0,00 %00,0 %+100 AP
Semaine 33 · 10–16 août 202616/08/20262+0,00 %00,0 %+70 AP
Semaine 32 · 3–9 août 202609/08/20261+0,00 %00,0 %+100 AP
Semaine 31 · 27 juillet–2 août 202602/08/20261+0,00 %00,0 %+100 AP
Saison 126/07/20263+10,76 %3056,7 %+80 AP
Personnage de Guiguaxxx
Personnage ALPAX

Guiguaxxx

Débutant · Premiers pas

130 XP11 prestigeN1/5 standing
Voir le profil