ALPAX Trading ArenaProfil de Vikir
Rang #4 · Semaine 47 · 16–22 novembre 2026
Vikir
@Vikir · Niveau 4 Stratège · membre depuis le 23/07/2026
Performance+0,00 %+0,00 $
Empire permanent
Vikir · Stagiaire
Studio du Trader · cash-flow hebdomadaire -25,00 $
Carrière permanente
Stratège · Niveau 4
Progression vers Élite767 AP restants
★Podium hebdomadaire9 obtentions★Survivant de la semaine1 obtention
Courbe de capital
Évolution de la saison
Transparence différée
Derniers trades clôturés
| Date | Actif | Sens | Levier | Marge | Résultat | Motif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun trade clôturé. | ||||||
Historique de carrière
Résultats des saisons précédentes
| Saison | Rang | Performance | Trades | Win rate | Points gagnés |
|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 46 · 9–15 novembre 202615/11/2026 | 4 | +0,00 % | 0 | 0,0 % | +35 AP |
| Semaine 45 · 2–8 novembre 202608/11/2026 | 4 | +0,00 % | 0 | 0,0 % | +35 AP |
| Semaine 44 · 26 octobre–1 novembre 202601/11/2026 | 4 | +0,00 % | 0 | 0,0 % | +35 AP |
| Semaine 43 · 19–25 octobre 202625/10/2026 | 3 | +0,00 % | 0 | 0,0 % | +50 AP |
| Semaine 42 · 12–18 octobre 202618/10/2026 | 4 | +0,00 % | 0 | 0,0 % | +35 AP |
| Semaine 41 · 5–11 octobre 202611/10/2026 | 3 | +0,00 % | 0 | 0,0 % | +50 AP |
| Semaine 40 · 28 septembre–4 octobre 202604/10/2026 | 3 | +0,00 % | 0 | 0,0 % | +50 AP |
| Semaine 39 · 21–27 septembre 202627/09/2026 | 4 | +0,00 % | 0 | 0,0 % | +35 AP |
| Semaine 38 · 14–20 septembre 202620/09/2026 | 3 | +0,00 % | 0 | 0,0 % | +50 AP |
| Semaine 37 · 7–13 septembre 202613/09/2026 | 3 | +0,00 % | 0 | 0,0 % | +50 AP |
| Semaine 36 · 31 août–6 septembre 202606/09/2026 | 3 | +0,00 % | 0 | 0,0 % | +50 AP |
| Semaine 35 · 24–30 août 202630/08/2026 | 4 | +0,00 % | 0 | 0,0 % | +35 AP |
| Semaine 34 · 17–23 août 202623/08/2026 | 3 | +0,00 % | 0 | 0,0 % | +50 AP |
| Semaine 33 · 10–16 août 202616/08/2026 | 4 | +0,00 % | 0 | 0,0 % | +35 AP |
| Semaine 32 · 3–9 août 202609/08/2026 | 3 | +0,00 % | 0 | 0,0 % | +50 AP |
| Semaine 31 · 27 juillet–2 août 202602/08/2026 | 3 | +0,00 % | 0 | 0,0 % | +50 AP |
| Saison 126/07/2026 | 5 | -1,01 % | 1 | 0,0 % | +38 AP |
